久久99国产亚洲精品|丰满人妻久久中文字幕|国产男靠女免费视频网站|久久久久久免费毛片精品|日韩在线看片中文字幕不卡|亚洲AV无码理论亚洲毛片|欧美性大战XXXXX久久久|日韩精品中文字幕一区二区久久

您好,歡迎來到中國石材之窗! [請登錄] [免費(fèi)注冊]
會員服務(wù) | 商務(wù)中心 | 幫助中心 | 客服:010-62237591 | QQ交流:點擊交流
當(dāng)前位置: 首頁 ? 石材資訊 ? 行業(yè)新聞 > 石材數(shù)據(jù)

規(guī)模以上建筑用石開采與加工業(yè)主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

點擊數(shù):22384 發(fā)布時間:2014-10-23 來源:

【摘要】金額單位:億元指 標(biāo) 名 稱本 年去年同期增長率%增減額±附:全國建材工業(yè)本 年去年同期增長率%增減額±規(guī)模以上企業(yè)單位數(shù)(戶)2....

金額單位:億元
  標(biāo)        去年同期 增長率% 增減額± 附:全國建材工業(yè)
   去年同期 增長率% 增減額±
規(guī)模以上企業(yè)單位數(shù)(戶) 2644  26940 
  其中:虧損企業(yè)數(shù)(戶) 74  2755 
企業(yè)虧損面(%) 2.80  10.23 
主營業(yè)務(wù)收入 3476.7  2858.2  21.6  618.5  43384.4  37106.3  16.9  6278.1 
  其中:主營業(yè)務(wù)成本 2878.7  2323.8  23.9  554.9  36441.1  31015.3  17.5  5425.8 
主營業(yè)務(wù)利潤 562.5  504.6  11.5  57.9  6579.9  5776.5  13.9  803.4 
主營業(yè)務(wù)利潤率(毛利率,%) 16.2  17.7  -1.5  15.2  15.6  -0.4 
營業(yè)費(fèi)用 76.9  64.8  18.6  12.1  1154.7  992.1  16.4  162.6 
管理費(fèi)用 109.9  91.4  20.3  18.6  1517.6  1289.6  17.7  228.0 
財務(wù)費(fèi)用 25.3  20.8  21.6  4.5  572.6  508.6  12.6  64.1 
  其中:利息支出 17.4  14.1  23.2  3.3  480.9  428.2  12.3  52.7 
利息保障倍數(shù)(倍) 18.5  17.8  0.7  7.6  7.2  0.4 
費(fèi)用總額 212.1  177.0  19.9  35.1  3244.9  2790.3  16.3  454.6 
利潤總額 303.8  236.9  28.2  66.9  3168.5  2633.2  20.3  535.4 
虧損企業(yè)虧損額 1.9  1.8  4.9  0.1  191.9  211.6  -9.3  -19.8 
銷售利潤率(%) 8.7  8.3  0.5  7.3  7.1  0.2 
存貨 192.1  158.5  21.2  33.6  2968.1  2683.5  10.6  284.6 
  其中:產(chǎn)成品 98.3  81.8  20.1  16.5  1227.8  1098.9  11.7  128.9 
存貨周轉(zhuǎn)率(次) 16.42  16.17  0.25  12.90  12.37  0.53 
應(yīng)收帳款凈額 146.9  116.5  26.08  30.4  4301.1  3505.7  22.69  795.4 
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率(次) 26.41  28.72  -2.31  11.11  12.14  -1.03 
流動資產(chǎn) 687.8  543.0  26.68  144.9  15863.9  13393.3  18.5  2470.6 
流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次) 5.05  5.26  -0.21  2.73  2.77  -0.04 
資產(chǎn)總額 1542.1  1178.5  30.9  363.6  34751.6  30035.8  15.7  4715.8 
總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次) 2.56  2.74  -0.18  1.34  1.35  -0.01 
總資產(chǎn)報酬率(%) 23.6  24.3  -0.7  11.3  11.2  0.0 
總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率(%) 35.0  36.3  -1.3  17.1  17.1  0.0 
負(fù)債總額 586.0  446.6  31.2  139.4  18987.6  16532.3  14.9  2455.3 
凈資產(chǎn) 956.1  731.9  30.6  224.2  15764.0  13503.5  16.7  2260.5 
資產(chǎn)負(fù)債率(%) 38.0  37.9  0.1  54.6  55.0  -0.4 

    免責(zé)聲明: 凡標(biāo)注來源本網(wǎng)的新聞轉(zhuǎn)載時,請注明來源“中國石材之窗ww.chinastone.cn”,其他部分轉(zhuǎn)載新聞目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。
深泽县| 宜兰市| 洞口县| 五常市| 正定县| 景洪市| 婺源县| 杂多县| 家居| 孝昌县| 西昌市| 绥江县| 双峰县| 青浦区| 宁波市| 澜沧| 湟源县| 读书| 墨脱县| 新余市| 明星| 安岳县| 岳西县| 襄汾县| 调兵山市| 汉阴县| 陆河县| 祁门县| 盖州市| 绥阳县| 葫芦岛市| 彭水| 山东省| 屏东县| 广宗县| 奉节县| 襄樊市| 新乐市| 西林县| 隆化县| 汪清县|