培訓(xùn)期數(shù) | 考生名稱 | 職業(yè)工種 | 報考級別 | 證書編號 |
---|---|---|---|---|
2015年第三期南京班 | 程旭平 | 石材護(hù)理工 | 從業(yè)技能 | |
2015年第三期南京班 | 陳劍 | 石材護(hù)理工 | 從業(yè)技能 | |
2015年第三期南京班 | 劉成林 | 石材護(hù)理工 | 從業(yè)技能 | |
2015年第三期南京班 | 李連超 | 石材護(hù)理工 | 從業(yè)技能 | |
2015年第三期南京班 | 李凱 | 石材護(hù)理工 | 從業(yè)技能 | |
2015年第三期南京班 | 向莉 | 石材護(hù)理工 | 從業(yè)技能 | |
2015年第三期南京班 | 田奎 | 石材護(hù)理工 | 從業(yè)技能 | |
2015年第三期南京班 | 梁朝妮 | 石材護(hù)理工 | 從業(yè)技能 | |
2015年第三期南京班 | 王根喜 | 石材護(hù)理工 | 從業(yè)技能 | |
2015年第三期南京班 | 嚴(yán)林 | 石材護(hù)理工 | 從業(yè)技能 | |
2015年第三期南京班 | 王軍 | 石材護(hù)理工 | 從業(yè)技能 | |
2015年第三期南京班 | 高原 | 石材護(hù)理工 | 從業(yè)技能 | |
2015年第三期南京班 | 宋云峰 | 石材護(hù)理工 | 從業(yè)技能 | |
2015年第三期南京班 | 余峰賓 | 石材護(hù)理工 | 從業(yè)技能 | |
2015年第三期南京班 | 唐天義 | 石材護(hù)理工 | 從業(yè)技能 | |
2015年第三期南京班 | 何淑珍 | 石材護(hù)理工 | 從業(yè)技能 | |
2015年第三期南京班 | 周寒枚 | 石材護(hù)理工 | 從業(yè)技能 | |
2015年第三期南京班 | 孫軍 | 石材護(hù)理工 | 從業(yè)技能 | |
2015年第三期南京班 | 陳江 | 石材護(hù)理工 | 從業(yè)技能 | |
2015年第三期南京班 | 張勝利 | 石材護(hù)理工 | 從業(yè)技能 |
備注:項目經(jīng)理培訓(xùn) 004 014 024 034 044 054 沒有證書編號